Ключевое слово ультрафиолет Найдено записей 1
Долговечность окон
Сравним основные характеристики окон, на основании которых можно делать заключение об их долговечности
| Композит | Алюминий | ПВХ | Дерево | |
| Условные года эксплуатации (испытания профиля в лабораторных условиях на старение без нагрузки) | много больше 100 лет | 50-80 | 40 | 50 |
| Гарантийный срок на профиль | 7 | 1-10 | 3-5 | 3-7 |
| Срок службы на практике | 50 | 15-25 | 10-15 | 20-30 |
| Нижний рабочий температурный предел,°С | -70 | -80 | -10-40 | -70 |
| Верхний температурный рабочий предел,°С | +170 | +100 | +50-70 | +50 |
| Морозостойкость (количество циклов замораживания-оттаивания) | до 800 | лучший показатель 60 | 300 | |
| Частота мероприятий по поддержке долговечности | не требуется | не требуется | регулировка 1 раз в год, замена уплотнителей 1 раз в 5 лет | обновление покрытий и пропитки 1 раз в 1-4 года в зависимости от стороны расположения, замена уплотнителей 1 раз в 5 лет |
Попробуем разобраться, что же происходит с материалами для изготовления окон с течением времени под воздействием факторов окружающей среды.





